| 250/300 SF-T
Factory trial

| Dane techniczne
250 FST | 300 FST | |
Silnik | 2-suwowy, jednocylindrowy w technologii Scherco | |
Pojemność | 249.70 cc | 294 cc |
Średnica i skok tłoka | 72.80 x 60 mm | 79 x 60 mm |
Cylinder | Nikasil | |
Smarowanie | Mieszanka 2% | |
Paliwo | Benzyna bezołowiowa 98 | |
Gaźnik | Keihin Ø 28 mm | |
Chłodzenie | Cieczą | |
Starter | Przekładnia ze składaną dźwignią | |
Wydech | Stalowa rura kolektora ze zintegrowanym aluminiowym tłumikiem | |
Skrzynia biegów | 5-stopniowa sekwencyjna z systemem bezpieczeństwa zapobiegającym fałszywym zmianom biegów | |
Sprzęgło | Hydrauliczne | |
Zapłon | Hidria | |
Rama | Rurowa ze stali chromo-molibdenowej | |
Zbiornik paliwa | 2.4l | |
Hamulce | Aktywowane hydraulicznie, pływające. Ø185 mm z przodu i Ø145 mm z tyłu | |
Zawieszenie przednie | Regulowany widelec aluminiowy Tech Ø 39 mm (1,54 cala), skok 165 mm (6,50 cala) | |
Zawieszenie tylne | System progresywnych ogniw z pojedynczym regulowanym amortyzatorem, skok 175 mm | |
Amortyzator tylny | Reiger z 3 ustawieniami | |
Koło przednie | Morad 21” aluminiowe (niebieskie) z oponą Michelin lub Dunlop | |
Koło tylne | Morad 18” aluminiowe (niebieskie) z oponą Michelin lub Dunlop | |
Rozstaw osi | 1322 mm | |
Prześwit rama-podłoże | 310 mm | |
Wysokość siedzenia | 685 mm | |
Cena | 33 800 PLN |
Kontakt
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy handlowi przekażą detaliczne informacje o wybranym produkcie i jego dostępności. Jeśli chcesz skorzystać z jazdy testowej, odwiedź nasz salon.