| 250/300/450/500 SEF
Factory enduro
| Dane techniczne
250 SEF FACTORY | 300 SEF FACTORY | 450 SEF FACTORY | 500 SEF FACTORY | |
Silnik | 4-suwowy DOHC, 4-zaworowy w technologii Sherco | |||
Pojemność | 248.43 cc | 303.68 cc | 449.40 cc | 478.22 cc |
Średnica i skok tłoka | 78 x 52.2 mm | 84 x 54.8 mm | 95 x 63.4 mm | 98 x 63.4 mm |
Gaźnik | Keihin PWK 36 | |||
Chłodzenie | Ciecz z wymuszonym obiegiem | |||
Starter | Elektryczny | |||
Akumulator | Shido LTZ5S litowy | |||
Wydech | Akrapovic | |||
Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów, przekładnie główne i łańcuch pomocniczy | |||
Sprzęgło | Tarczowe, mokre | |||
Zapłon | 220 W | |||
Rama | Półobwód ze stali chromowo-molibdenowej o wysokiej wytrzymałości | |||
Zbiornik paliwa | 9,7l | |||
Hamulce | Hydrauliczne Brembo Ø 260 mm (przód) Ø 220 mm (tył) | |||
Zawieszenie przednie | Widelec KYB z hydraulicznym ustawieniem i sprężynami specyficznymi dla każdego modelu | |||
Zawieszenie tylne | Widelec KYB z hydraulicznym ustawieniem i sprężynami specyficznymi dla każdego modelu (3 ustawienia) | |||
Koło przednie | 1.60 x 21″ aluminiowe (niebieskie) z oponami Michelin Enduro Competition | |||
Koło tylne | 2.15 x 18″ aluminiowe (niebieskie) z oponami Michelin Enduro Competition | |||
Rozstaw osi | 1480 mm | 1490 mm | ||
Prześwit rama-podłoże | 355 mm | |||
Wysokość siedzenia | 950 mm | |||
Cena | 48 100 PLN | 48 800 PLN | 50 400 PLN | 50 600 PLN |
Kontakt
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy handlowi przekażą detaliczne informacje o wybranym produkcie i jego dostępności. Jeśli chcesz skorzystać z jazdy testowej, odwiedź nasz salon.