| 250/300 SC
Cross country enduro
| Dane techniczne
250 SC | 300 SC | |
Silnik | 2-suwowy, jednocylindrowy z elektronicznie sterowanymi zaworami i wzmacniaczem | |
Pojemność | 249.32 cc | 303.68cc |
Średnica i skok tłoka | 66.40 x 72 mm | 72 x 72 mm |
Gaźnik | Keihin PWK 36 | |
Chłodzenie | Ciecz z wymuszonym obiegiem | |
Starter | Elektryczny | |
Akumulator | Shido LTZ5S litowy | |
Wydech | FMF | |
Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów, przekładnie główne i łańcuch pomocniczy | |
Sprzęgło | Hydrauliczne wielopłytkowe, mokre | |
Zapłon | 220 W | |
Rama | Półobwód ze stali chromowo-molibdenowej o wysokiej wytrzymałości | |
Zbiornik paliwa | 10.4l | |
Hamulce | Hydrauliczne Brembo Ø 260 mm (przód) Ø 220 mm (tył) | |
Zawieszenie przednie | Widelec KYB z hydraulicznym ustawieniem i sprężynami specyficznymi dla każdego modelu | |
Zawieszenie tylne | Widelec KYB z hydraulicznym ustawieniem i sprężynami specyficznymi dla każdego modelu (3 ustawienia) | |
Koło przednie | 1.60 x 21″ aluminiowe (niebieskie) z oponami Michelin Enduro Competition | |
Koło tylne | 2.15 x 18″ aluminiowe (niebieskie) z oponami Michelin Enduro Competition | |
Rozstaw osi | 1480 mm | 1480 mm |
Prześwit rama-podłoże | 355 mm | |
Wysokość siedzenia | 950 mm | |
Cena | 39 200 PLN | 39 600 PLN |
Kontakt
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy handlowi przekażą detaliczne informacje o wybranym produkcie i jego dostępności. Jeśli chcesz skorzystać z jazdy testowej, odwiedź nasz salon.